
Club
Matricule 635
Fondé en 2017
Match à 12:30
Terrain L01
Stade J.C. Flamend
LOUPOIGNE
Ouvrir dans Google Maps
Couleurs
Noir/ rose
Secrétaire
Legrand M
10e / 13
Voir le classement ↓
1,08 pt/match
Voir le palmarès ↓
12/12
Matchs à domicile
12/12
Matchs à l'extérieur
La saison est terminée !
Ce calendrier ne tient pas compte des journées reportées. Il se peut que certains matchs soient encore à venir.
Inscrivez-vous à la newsletter ci-dessous pour être informé dès que les matchs de la prochaine saison seront disponibles ↓
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECUSSON FC | 24 | 16 | 3 | 5 | +36 | 51 |
| 2 | BEEKINGS F.C. | 24 | 15 | 4 | 5 | +36 | 49 |
| 3 | CAFARD F.C. | 24 | 15 | 3 | 6 | +20 | 48 |
| 4 | SOUTH PROJECT | 24 | 13 | 3 | 8 | +44 | 42 |
| 5 | BLACK BEARS UNITED | 24 | 12 | 5 | 7 | +24 | 41 |
| 6 | WOLUWE FC | 24 | 11 | 4 | 9 | +5 | 37 |
| 7 | EFFETA FC | 24 | 11 | 3 | 10 | +15 | 36 |
| 8 | WAPPERS FC (Eq. 2) | 24 | 10 | 3 | 11 | +3 | 33 |
| 9 | CENTRAL PARK FC (Eq. 2) | 24 | 10 | 3 | 11 | -5 | 33 |
| 10 | PINK PANTHERS | 24 | 7 | 5 | 12 | -11 | 26 |
| 11 | CHOULE AUDERGHEM (Eq. 4) | 24 | 6 | 3 | 15 | -56 | 21 |
| 12 | PIRATE S.C. | 24 | 4 | 3 | 17 | -55 | 15 |
| 13 | PINTE BUZZ FC | 24 | 4 | 0 | 20 | -66 | 12 |
Classement calculé à partir des résultats publiés par l'ABSSA (victoire 3 pts, nul 1 pt, forfait 5-0). Seul le classement officiel de l'ABSSA fait foi.
| Saison | Division | Position | Pts | V-N-D |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 5C | 10e / 13 | 26 | 7-5-12 |
Recevez les nouveautés de CalABSSA : nouvelles fonctionnalités, début de saison, et mises à jour importantes.
Désinscription possible à tout moment.